沙田北區童軍旅團
旅團 | 支部團數 | 類別 | 主辦機構 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙田北第 1 旅 | 1 | 1 | 1 | 團體(公開) | 香港青少年服務處恒安青少年中心 | ||
沙田北第 5 旅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 團體(公開) | 沙田健青體育會 |
沙田北第 6 旅 | 1 | 團體 | 馬鞍山靈糧小學 | ||||
沙田北第 10 旅 | 1 | 團體 | 馬鞍山信義學校 | ||||
沙田北第 11 旅 | 1 | 1 | 團體 | 中華基督教會青年會書院 | |||
沙田北第 15 旅 | 1 | 團體 | 東華三院黃鳳翎中學 | ||||
沙田北第 16 旅 | 1 | 團體 | 保良局莊啟程小學 | ||||
沙田北第 17 旅 | 1 | 團體 | 保良局雨川小學 | ||||
沙田北第 19 旅 | 1 | 1 | 1 | 團體(公開) | 聖公會馬鞍山(南)青少年綜合服務中心 | ||
沙田北第 22 旅 | 1 | 團體 | 曾璧山中學 | ||||
沙田北第 39 旅 | 1 | 團體 | 馬鞍山聖若瑟小學 | ||||
沙田北第 40 旅 | 1 | 團體 | 香港道教聯合會純陽小學 | ||||
沙田北第 42 旅 | 1 | 團體 | 馬鞍山聖若瑟中學 | ||||
新界東第 1114 旅 | 1 | 團體 | 新港城物業管理有限公司 | ||||
新界東第 1170 旅 | 1 | 團體 | 聖公會馬鞍山主風小學 | ||||
新界東第 1192 旅 | 1 | 團體 | 香港中文大學校友會聯會陳震夏中學 | ||||
新界東第 1209 旅 | 1 | 1 | 1 | 1 | 團體 | 馬鞍山雅景臺業主立案法團 | |
新界東第 1210 旅 | 1 | 團體 | 潮州會館中學 | ||||
新界東第 1214 旅 | 2 | 團體 | 馬鞍山循道衛理小學 | ||||
新界東第 1298 旅 | 1 | 1 | 團體 | 德信中學 | |||
新界東第 1493 旅 | 1 | 公開 | 香港童軍總會沙田北區區務委員會 | ||||
新界東第 1512 旅 | 1 | 1 | 1 | 公開 | 香港童軍總會沙田北區區務委員會 | ||
新界東第 1658 旅* | 1 | 團體 | 保良局樂消遙之友 | ||||
新界東第 1739 旅 | 1 | 團體(公開) | 香港小童群益會馬鞍山東青少年綜合服務中心 | ||||
新界東第 1749 旅 | 1 | 團體 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 | ||||
總團數 | 2 | 17 | 12 | 7 | 3 |
*特能童軍
最後更新日期:2013 年 5 月 1 日